10G DFB 激光器芯片
產品種類 | 速率 |
工作溫度 | 波長 |
10G 1270nm | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1270nm |
10G 1290nm | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1290nm |
10G 1310nm | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1310nm |
10G 1330nm | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1330nm |
10G 1350nm | 10Gb/s | -20°C ~ +85 °C | 1350nm |
10G 1370nm | 10Gb/s | -20°C to +85 °C | 1370nm |
產品特性
Multi Quantum Well Distributed Feedback Laser
Direct modulation beyond 10Gbps
Uncooled operation from -20°C to +85 °C
Designed for Telcordia GR-468
產品應用
PON, Access, Optical Ethernet, SDH